중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실차액 | B7001B1 | 1인실 | 1인실 | 150,000 | 2021.01.07 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | D659203C | HPV genotype | 90,000 | 2023.02.10 | |||||||
비급여 검사 | L450061 | 술중 정액검사 | 67,000 | 2022.03.11 | |||||||
비급여검사 | H-O Swelling Test(Hypo-Osmotic Swelling Test) | 26,000 | 2022.03.11 | ||||||||
코로나 검사 | D658404C | 신종 코로나바이러스19 PCR | 75,860 | 2023.08.31 | |||||||
코로나 검사 | D6620003 | PCR동시 신속간이검사(코로나) | 16,000 | 2021.11.05 | |||||||
코로나 검사 | D6620003 | 코로나 신속 항원검사-간이검사 | 25,000 | 2021.08.02 | |||||||
일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 50,000 | 2021.06.24 | |||||||
혈액검사 | BZ078 | 혈소판응집능검사 | 50,000 | ||||||||
검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사 | 20,000 | ||||||||
검사료 | ABO genotyping | 172,000 | |||||||||
기능검사 | 족부수분검사[뉴로체크] | 50,000 | |||||||||
일반화학검사 | CZ246 | IMA | 45,000 | ||||||||
요검사 | D5701 | URINE HCG | 5,000 | ||||||||
감염혈청검사 | CZ394 | Influenza Type A,B(스틱) | 20,000 | ||||||||
근골기능검사 | EZ776 | DITI적외선체열검사 | 70,000 | 전신 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정(footscan):기본검사 | 80,000 | 2021.08.02 | |||||||
기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정(footscan):외래기본검사 | 50,000 | 2021.08.02 | |||||||
기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정(footscan):정밀검사 | 130,000 | 2021.08.02 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
내시경 | EA002 | 수면위내시경 관리료 | 30,000 | N | |||||||
내시경 | EA002 | 수면결장내시경관리료 | 30,000 | N |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE injection | 10,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB451 | 복부-남성생식기- 전립선,정낭 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | 2022.03.02 | ||||||
초음파검사 | EB453 | 복부-남성생식기- 음경 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | 2022.03.02 | ||||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE - block | 50,000 | 급여기준외 비급여 | 2021.09.14 | ||||||
초음파검사 | EB448 | 복부-비뇨기계-방광 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB448 | 갑상선,부갑상선을제외한 경부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB448 | 복부-비뇨기계-신장,부신 | 80,000 | 급여기준외비급여 | |||||||
초음파검사 | EB443 | 복부초음파-충수 | 80,000 | 급여기준외비급여 | 2021.06.05 | ||||||
초음파검사 | EB445 | 복부초음파-서혜부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE CVP insert | 50,000 | 급여기준외비급여 | |||||||
초음파검사 | EB448 | 복부-비뇨기계-신장,부신,방광 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB454 | 복부-남성생식기-음낭 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE INJECTION (SHOULDER BOTH) | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE INJECTION (SHOULDER편측) | 50,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EZ985 | OR GUIDE SONO | 50,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB470 | 근골격계-연부조직-일반 | 40,000 | 80,000 | 급여기준외비급여 | ||||||
초음파검사 | EB402 | SONO GUIDE injection(joint , soft tissue) | 10,000 | 30,000 | 급여기준외비급여 | ||||||
초음파검사 | EB414 | 갑상선 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB484 | 혈관-상지동맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB485 | 혈관-상지정맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | 혈관-하지동맥&정맥동시 (양측) | 300,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||||
초음파검사 | EB421 | 흉부-유방,액와부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB431 | 심장-Echocardiac(심장초음파) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB441 | 복부,골반-상복부 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB450 | 복부,골반-하복부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB454 | 복부,골반-남성생식기-음낭 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB488 | 혈관-하지정맥(편측) | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB487 | 혈관-하지동맥(편측) | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB484 | 혈관-상지동맥(편측) | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB485 | 혈관-상지정맥(편측) | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | 혈관-상지 동맥&정맥 동시(편측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||||
초음파검사 | EB488 | 혈관-하지정맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB487 | 혈관-하지동맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB482 | 두경부-경동맥 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||||
초음파검사 | EB415 | 두경부-경부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상 | N456217 | C-spine foraminal +T2axial | 150,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456216 | T-spine foraminal +T2axial | 150,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456215 | L-spine foraminal +T2axial | 150,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456214 | C-SPINE MRI(Foraminal)+T-L sagittal(En) | 670,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456213 | C-SPINE MRI+T-L sagittal(En) | 570,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456212 | C-SPINE MRI(Foraminal)+T-L sagittal | 600,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456211 | C-SPINE MRI+T-L sagittal | 500,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456210 | L-SPINE MRI ONLY(ENHANCE) | 370,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456209 | T-SPINE MRI ONLY(ENHANCE) | 370,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456208 | C-SPINE MRI ONLY(ENHANCE) | 370,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456207 | Whole Spine Sagittal(En) | 670,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456204 | L-SPINE MRI(Foraminal)+C-Tsagittal(En) | 670,000 | ||||||||
자기공명영상 | N456203 | L-SPINE MRI(Foraminal)+C-Tsagittal | 600,000 | ||||||||
자기공명영상 | HE113 | 척추-요천추-흉추와동시촬영 | 척추 | 150,000 | N | ||||||
자기공명영상 | HI101 | 뇌(일반) | 뇌 | 300,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HI101 | 뇌-조영제주입전,후 | 뇌 | 300,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HI135 | 뇌혈관(일반) | 혈관 | 150,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HI235 | 뇌혈관 조영제주입전,후 | 혈관 | 500,000 | N | ||||||
자기공명영상 | 뇌&뇌혈관 동시촬영(일반) | 600,000 | |||||||||
자기공명영상 | 뇌&뇌혈관 동시촬영(조영제주입전,후) | 600,000 | N | ||||||||
자기공명영상 | HI108 | 경부 | 두경부 | 500,000 | |||||||
자기공명영상 | HI203 | 경부-조영제주입전,후 | 두경부 | 500,000 | N | ||||||
자기공명영상 | HI109 | 경추(일반) | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||||
자기공명영상 | HE209 | 경추 조영제주입전,후 | 척추 | 300,000 | 600,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE509 | 경추 -3차원 | 척추 | 500,000 | |||||||
자기공명영상 | HI110 | 흉추(일반) | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||||
자기공명영상 | HE210 | 흉추 조영제주입전,후 | 척추 | 300,000 | 600,000 | N | |||||
자기공명영상 | HI111 | 요천추(일반) | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||||
자기공명영상 | HE211 | 요천추 조영제주입전,후 | 척추 | 300,000 | 600,000 | N | |||||
자기공명영상 | 경추,흉추,요추 동시촬영 | 척추 | 600,000 | 800,000 | |||||||
자기공명영상 | HE112 | 척추강(일반) | 척추 | 500,000 | |||||||
자기공명영상 | HE112 | 척추강-조영제주입전,후 | 척추 | 500,000 | N | ||||||
자기공명영상 | HI128 | 골반 - 일반 | 복부 | 250,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HI228 | 골반-조영제주입전·후 | 복부 | 500,000 | N | ||||||
자기공명영상 | HE139 | 사지혈관(일반) | 혈관 | 250,000 | |||||||
자기공명영상 | 654900051 | MRI 조영제 | 70,000 | ||||||||
자기공명영상 | MRI외부사진 방과전문의판독료 | 40,000 | |||||||||
자기공명영상 | HE122 | HAND MRI | 근골격계 | 500,000 | 2021.10.12 | ||||||
자기공명영상 | HE115 | 견관절(일반) | 근골격계 | 250,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE215 | 견관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE116 | 주관절(일반) | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE216 | 주관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE117 | 수관절(일반) | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE219 | 수관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE118 | 고관절(일반) | 근골격계 | 250,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE218 | 고관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 250,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE119 | 천장골관절(일반) | 근골격계 | 500,000 | |||||||
자기공명영상 | HE219 | 천장골관절-조영제주입전·후 | 근골격계 | 500,000 | N | ||||||
자기공명영상 | HE120 | 슬관절(일반) | 근골격계 | 250,000 | 700,000 | ||||||
자기공명영상 | HE220 | 슬관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE121 | 발목관절(일반) | 근골격계 | 250,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE221 | 발목관절-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE122 | 관절외상지(일반) | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE222 | 관절외 상지-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N | |||||
자기공명영상 | HE123 | 관절외하지(일반) | 근골격계 | 250,000 | 500,000 | ||||||
자기공명영상 | HE223 | 관절외 하지-조영제주입전,후 | 근골격계 | 350,000 | 500,000 | N |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료 | MX122 | 도수치료 | 40,000 | 60,000 | 2023.10.18 | ||||||
물리치료 | MZ007 | Cryotherapy | 30,000 | 2023.11.28 | |||||||
신경 | SZ634 | 경피적경막외강신경성형술,경추 | 2,800,000 | 2023.09.15 | |||||||
근골 | 신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡입 농축물 관절강내 주사 | 2,500,000 | 2023.09.12 | |||||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(balooning neuroplasty) | 2,890,000 | Y | 2023.09.11 | ||||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술추가 | 1,000,000 | level당 | 2022.09.01 | ||||||
동종 제대혈유래 중간엽줄기세포 | 622900021 | 카티스템(Cartistem) | 8,500,000 | ||||||||
신경 | SZ083 | Nucleoplasty C-spine | 3,490,000 | 6,180,000 | Y | level 당 | |||||
신경 | SZ083 | Nucleoplasty L-spine | 2,755,000 | 5,010,000 | Y | level 당 | |||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,400,000 | Y | level 당 | 2022.07.01 | |||||
신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,190,000 | 3,490,000 | Y | level당 | |||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(경추) | 3,600,000 | Y | |||||||
근골 | SZ083 | 경추 추간판내 고주파 열치료술 | 3,600,000 | Y | |||||||
근골 | SZ085 | 자가골수줄기세포 | 2,000,000 | 2022.12.01 | |||||||
근골 | 포경수술 | 100,000 | |||||||||
근골 | SZ084 | 체외충격파통증완화치료(1회) | 50,000 | 100,000 | |||||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(요추) | 2,600,000 | Y | level당 | 2022.07.01 | |||||
증식치료 | MY142 | 증식치료-사지관절 | 100,000 | 150,000 | Y | 차수별 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이송처치 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 일반구급차량 | 30,000 | ||||||||
이송처치 | 추가요금(이송거리 10km초과) | 일반구급차량 | 1,000/1km | ||||||||
이송처치 | 부가요금(의료인탑승) | 일반구급차량 | 15,000 | ||||||||
이송처치 | 할증요금(00:00 ~ 04:00) | 일반구급차량 | 20% | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
신경차단술 | MZ001 | FIMS | 10,000 | 50,000 | 부위당 |