분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실차액 | 1인실 | B7003 | 1인실 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
혈액검사 | 혈소판응집능검사 | BZ078 | 50,000 | ||||||
검사료 | 동맥경화도검사 | EZ868 | 20,000 | ||||||
검사료 | ABO genotyping | 172,000 | |||||||
기능검사 | 족부수분검사[뉴로체크] | 50,000 | |||||||
일반화학검사 | IMA | CZ246 | 45,000 | ||||||
요검사 | URINE HCG | B0260 | 5,000 | ||||||
감염혈청검사 | Influenza Type A,B(스틱) | CZ394 | 20,000 | ||||||
근골기능검사 | DITI적외선체열검사 | N20087 | 70,000 | 전신 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파검사 | 복부초음파-충수 | N500219 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부초음파-서혜부 | N500220 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부-비뇨기계-신장,부신,방광 | EB448 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부-비뇨기계-신장,부신 | EB448 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부-남성생식기-음낭 | EB454 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | SONO GUIDE INJECTION,(BOTH) | EN402 | 80,000 | ||||||
초음파검사 | SONO GUIDE INJECTION(편측) | EB402 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | (수술중)GUIDE SONO | EZ985 | 50,000 | ||||||
초음파검사 | 근골격계-연부조직-일반 | EB470 | 40,000 | 80,000 | 급여기준외비급여 | ||||
초음파검사 | 단순초음파 | EB401 | 30,000 | 급여기준외비급여 | |||||
초음파검사 | 갑상선,부갑상선을제외한 경부 | EB448 | 80,000 | 급여기준외비급여 | |||||
초음파검사 | 복부-비뇨기계-방광 | EB448 | 80,000 | 급여기준외비급여 | |||||
초음파검사 | 갑상선 | EB414 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-상지동맥(양측) | EB484 | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-상지정맥(양측) | EB484 | 150,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-하지동맥&정맥동시 (양측) | 300,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||
초음파검사 | 흉부-유방,액와부 | EB421 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 심장-Echocardiac(심장초음파) | EB431 | 120,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부,골반-상복부 | EB441 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부,골반-하복부 | EB450 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 복부,골반-남성생식기 | EB454 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 근골격계-연부조직 | EB470 | 80,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-하지정맥(편측) | EB448 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-하지동맥(편측) | EB487 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-상지동맥(편측) | EB484 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-상지정맥(편측) | EB485 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 혈관-상지 동맥&정맥 동시(편측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||
초음파검사 | 혈관-하지정맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||
초음파검사 | 혈관-하지동맥(양측) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | ||||||
초음파검사 | 두경부-경동맥 | EB482 | 100,000 | 급여기준외 비급여 | |||||
초음파검사 | 두경부-경부 | EB415 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
내시경 | 수면위내시경 관리료 | L390001 | 30,000 | N | |||||
내시경 | 수면결장내시경관리료 | L390002 | 30,000 | N |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
자기공명영상 | 척추-요천추-흉추와동시촬영 | N456060 | 척추 | 150,000 | N | ||||
자기공명영상 | 뇌(일반) | HI101 | 뇌 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 뇌-조영제주입전,후 | HI101 | 뇌 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 뇌혈관(일반) | HI101 | 혈관 | 150,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 뇌혈관 조영제주입전,후 | HI235 | 혈관 | 450,000 | N | ||||
자기공명영상 | 뇌&뇌혈관 동시촬영(일반) | 600,000 | |||||||
자기공명영상 | 뇌&뇌혈관 동시촬영(조영제주입전,후) | 600,000 | N | ||||||
자기공명영상 | 경부 | HI108 | 두경부 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 경부-조영제주입전,후 | HI203 | 두경부 | 450,000 | N | ||||
자기공명영상 | 경추(일반) | N456040 | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||
자기공명영상 | 경추 조영제주입전,후 | HE209 | 척추 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 경추 -3차원 | HE509 | 척추 | 500,000 | |||||
자기공명영상 | 흉추(일반) | N456045 | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||
자기공명영상 | 흉추 조영제주입전,후 | HE210 | 척추 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 요천추(일반) | N456050 | 척추 | 150,000 | 600,000 | ||||
자기공명영상 | 흉추 조영제주입전,후 | HE211 | 척추 | 300,000 | 600,000 | N | |||
자기공명영상 | 경추,흉추,요추 동시촬영 | 척추 | 600,000 | 800,000 | |||||
자기공명영상 | 척추강(일반) | N456055 | 척추 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 척추강-조영제주입전,후 | HE112 | 척추 | 450,000 | N | ||||
자기공명영상 | 견관절(일반) | N456070 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 견관절-조영제주입전,후 | N456070 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 주관절(일반) | N456075 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 주관절-조영제주입전,후 | HE217 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 수관절(일반) | N456080 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 수관절-조영제주입전,후 | HE219 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 고관절(일반) | N456085 | 근골격계 | 250,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 고관절-조영제주입전,후 | N456080 | 근골격계 | 250,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 천장골관절(일반) | N456090 | 근골격계 | 450,000 | |||||
자기공명영상 | 천장골관절-조영제주입전·후 | HE219 | 근골격계 | 450,000 | N | ||||
자기공명영상 | 슬관절(일반) | N456095 | 근골격계 | 250,000 | 700,000 | ||||
자기공명영상 | 슬관절-조영제주입전,후 | HE220 | 근골격계 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 발목관절(일반) | N456100 | 근골격계 | 250,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 발목관절-조영제주입전,후 | HE221 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 관절외상지(일반) | N456105 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 관절외 상지-조영제주입전,후 | HE223 | 근골격계 | 350,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 관절외하지(일반) | N456110 | 근골격계 | 250,000 | 450,000 | ||||
자기공명영상 | 관절외 하지-조영제주입전,후 | HE123 | 근골격계 | 300,000 | 450,000 | N | |||
자기공명영상 | 골반 - 일반 | HI128 | 복부 | 250,000 | 500,000 | ||||
자기공명영상 | 골반-조영제주입전·후 | HI228 | 복부 | 450,000 | N | ||||
자기공명영상 | 사지혈관(일반) | HE139 | 혈관 | 250,000 | |||||
자기공명영상 | MRI 조영제 | 70,000 | |||||||
자기공명영상 | MRI외부사진 방과전문의판독료 | 40,000 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
증식치료 | 증식치료-사지관절 | H100060 | 100,000 | 150,000 | 차수별 | ||||
근골 | 경추 추간판내 고주파 열치료술 | H290217 | 3,600,000 | Y | |||||
수술료 | Nucleoplasty C-spine | SZ083 | 3,490,000 | 6,180,000 | Y | level 당 | |||
처치 및 수술 | TIEGER | BF0401AA | 2,420,000 | ||||||
처치료 | Intraarticular injection using sodium poynucleotide | 신의료기술 | 15,090 | ||||||
처치 및 수술료 | Nucleoplasty L-spine | SZ083 | 2,755,000 | 5,010,000 | Y | level 당 | |||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,432,000 | Y | ||||||
근골 | 포경수술 | 160,000 | |||||||
근골 | 체외충격파통증완화치료(1회) | SZ084 | 50,000 | 100,000 | |||||
근골 | 요추 추간판내 고주파 열치료술 | H290230 | 2,600,000 | 3,600,000 | Y | 요추부위(최고/최저) | |||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | H290219 | 2,600,000 | Y | |||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | H290221 | 3,190,000 | 3,490,000 | Y | Level차이 (최고/최저) |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이송처치 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 일반구급차량 | 30,000 | ||||||
이송처치 | 추가요금(이송거리 10km초과) | 일반구급차량 | 1,000/1km | ||||||
이송처치 | 부가요금(의료인탑승) | 일반구급차량 | 15,000 | ||||||
이송처치 | 할증요금(00:00 ~ 04:00) | 일반구급차량 | 20% | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 |
분류 | 항목 | 가격정보 ( 단위 : 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 |
최저 비용 |
최고 비용 |
처치재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
신경차단술 | FIMS | MZ001 | 10,000 | 50,000 | 부위당 |